اصطلاحات گرافیکی در انگلیسی
- تاریخ 10/17/2025

اصطلاحات گرافیکی در انگلیسی با ترجمه
انگلیسی | فارسی |
Graphic Design | طراحی گرافیک |
Layout | چیدمان / صفحهآرایی |
Composition | ترکیببندی |
Typography | تایپوگرافی (طراحی حروف و فونت) |
Font | فونت / نوع قلم |
Typeface | خانواده فونت |
Kerning | فاصله بین دو حرف |
Leading | فاصله بین خطوط متن |
Alignment | تراز / چینش متن |
Contrast | کنتراست / تضاد رنگ یا نور |
Balance | تعادل بصری |
Hierarchy | سلسلهمراتب بصری |
White Space | فضای خالی / فضای منفی |
Grid | شبکهبندی |
Margin | حاشیه |
Bleed | برونرفت (فضای اضافه برای برش چاپ) |
Resolution | وضوح تصویر |
Pixel | پیکسل |
Vector | وکتور / برداری |
Raster | پیکسلی / شطرنجی |
DPI (Dots Per Inch) | نقاط در هر اینچ (واحد وضوح چاپ) |
RGB | مدل رنگی RGB (برای نمایشگرها) |
CMYK | مدل رنگی CMYK (برای چاپ) |
Pantone | رنگ پنتون (استاندارد رنگ چاپ) |
Adobe Photoshop | ادوبی فوتوشاپ |
Adobe Illustrator | ادوبی ایلاستریتور |
Adobe InDesign | ادوبی ایندیزاین |
Adobe XD | ادوبی ایکسدی (طراحی رابط کاربری) |
Canva | کنوا |
Mockup | ماکآپ / طرح پیشنمایش |
Template | قالب آماده |
Layer | لایه |
Mask | ماسک / پوشش |
Opacity | شفافیت |
Gradient | گرادینت / طیف رنگی |
Filter | فیلتر / فیلتر تصویری |
Brush | قلممو |
Artboard | صفحه طراحی |
Export | خروجی گرفتن |
Crop | برش تصویر |
Resize | تغییر اندازه |
Smart Object | شیء هوشمند |
Path | مسیر / خط برداری |
Logo | لوگو |
Icon | آیکون / نماد کوچک |
Brand Identity | هویت برند |
Branding | برندسازی |
Color Palette | پالت رنگی |
Mood Board | تخته الهام (ترکیب ایدهها و رنگها) |
Visual Style | سبک بصری |
Minimalism | مینیمالیسم / سادگی |
Composition | ترکیببندی |
Perspective | پرسپکتیو / دید سهبعدی |
Mockup | پیشنمایش طرح |
Poster | پوستر |
Banner | بنر |
Brochure | بروشور |
Flyer | تراکت |
Business Card | کارت ویزیت |
Iconography | طراحی آیکونها |
Illustration | تصویرسازی |
Infographic | اینفوگرافیک |
Texture | بافت |
Pattern | الگو / طرح تکرارشونده |
شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید

لیست کامل لوازم خانه در آلمانی

انواع احساسات در اسپانیایی
